





<rss version="2.0">
	<channel> 
		<title>I fokus</title>
		<description>GTK I fokus</description>
		<link>http://nu.gtk.fi/</link>

		<item>
		<title><![CDATA[Högklassig sammanställning av malmpotentialen i Fennoskandia färdig]]></title>
		<pubDate>Wed, 7 Mar 2012 14:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0075.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0075.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Handbok för gruvbranschen om bästa miljöpraxis]]></title>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0074.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0074.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Stenguiden nu som flip-broschyr]]></title>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0073.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0073.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Djupborrningsprojektet i Outokumpu avslöjade reflekterande värdbergarter]]></title>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0072.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0072.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Geoenergi allt vanligare i stora byggprojekt]]></title>
		<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 14:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0071.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0071.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[GTK:s undersökningar av litiumtillgångarna och grundvattenområdena har gett betydande resultat i Österbotten]]></title>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:30:00 +0300</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0070.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0070.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Utmärkt kvalitet på berggrunden där Västmetron dras]]></title>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:30:00 +0300</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0069.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0069.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[GTK har många tjänster för kunder inom samhällsbyggnad]]></title>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:00:00 +0300</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0067.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0067.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Kartläggningen av sura sulfatjordar pågår]]></title>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:30:00 +0300</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0068.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0068.html</guid>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Halter av huvudelement och tungmetaller i miljön vid Finska viken]]></title>
		<pubDate>Wed, 8 Jun 2011 14:30:00 +0300</pubDate>
		<link><![CDATA[http://se.gtk.fi/_system/print.html?from=/_system/In_focus/news_0066.html]]></link>
		<guid>/_system/In_focus/news_0066.html</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>



